超值優惠 - Residence 3.5-02,位於黃金地段的獨特公寓,絕佳的全景視野
| 房间 | 3.5间 |
| 面积 | 95平方米 |
| 建造年份 | 2010年 |
| 车库 | 30'000.00瑞士法郎 |
| 家具 | 25'000.00瑞士法郎 |
| 售价 | 635'000.00瑞士法郎 |
3.5-03,明亮、翻新过的3.5室公寓,带超大朝南露台,景色优美。
| 房间数量 | 3.5个房间 | |
| 房间面积 | 76平方米 | |
| 建筑年份 | 1978年 | |
| 车库 | + CHF 30'000.00 | |
| 售价 |
|
3.5-12号公寓,市中心高品质三室半公寓,带两个阳台
| 房间数量 | 3.5 个房间 |
| 房间净面积 | 79平方米 |
| 建筑年份 | 1973年 |
| 车库 | + CHF 30'000.00 |
| 售价 | CHF 360'000.00 |
3.5-05 号公寓, 市中心高品质三室半公寓,带露台,视野极佳
| 房间数量 | 3.5 个房间 |
| 房间净面积 | 69平方米 |
| 建筑年份 | 1973年 |
| 车库 | + CHF 30'000.00 |
| 售价 | CHF 360'000.00 |
3.0-09号公寓,市中心优质三室公寓,视野极佳
| 房间数量 | 3 个房间 |
| 房间净面积 | 60平方米 |
| 建筑年份 | 1973年 |
| 车库 | + CHF 30'000.00 |
| 售价 | CHF 350'000.00 |
3.0-10号公寓,市中心优质三室公寓,带两个朝西阳台
| 房间数量 | 3 个房间 |
| 房间净面积 | 79平方米 |
| 建筑年份 | 1973年 |
| 车库 | + CHF 30'000.00 |
| 售价 | CHF 330'000.00 |
价格冲击. 3.5-18 号公寓,3.5 个房间的阁楼,带朝南和朝东阳台,可将村庄和阿尔卑斯山的美景尽收眼底
| 房间数量 | 3.5个 |
| 房间面积 | 70 平方米 |
| 建筑年份 | 1970年 |
| 售价 | CHF 340'000.00 |
3.0-07号公寓,市中心高品质三房复式顶层公寓
| 房间数量 | 3 个房间 |
| 房间净面积 | 57平方米 |
| 建筑年份 | 1973年 |
| 车库 | + CHF 30'000.00 |
| 售价 | CHF 270'000.00 |
公寓房3.5-17,明亮、维护良好的 3.5 室公寓,带阳台,视野开阔, 2个额外的房间.
| 房间 | 3.5 +2个额外的房间 |
| 面积 | 70 m2 |
| 建于 | 1940 |
| 车库 | - |
| 售价 | 根据要求 |
























